Hur gör man svavel
•
Svavel (S-tot)
S-tot, Svavel, totalt
Namn PRTR: | - |
CAS nr: | 7704-34-9 |
Molekylformel: | - |
Svavel är i dess naturliga form ett luktfritt, fast, gulaktigt, brandfarligt oorganiskt ämne.1 Vid förbränning reagerar svavel med syre och det bildas svaveloxider. I atmosfären oxideras svaveloxider vidare till svavelsyra.2
Användning
Svavel används vid tillverkning av svavelsyra som är en viktig mellanprodukt i många processer inom kemi- och tillverkningsindustrin. Svavelsyra används också av gödselindustrin för att tillverka fosfat-, kväve-, kalium- och sulfatgödselmedel. Det används också vid tillverkning av flertalet andra produkter till exempel icke-järnmetaller, pigment, fibrer, fluorvätesyra, läkemedel, bekämpningsmedel, hygienprodukter, kosmetika, vulkning av gummi, vattenbehandling och betning av stål.3
Källor och spridningsvägar
Svaveloxider tillförs atmosfären både genom naturliga och genom antropoge
•
svavel, (S)
icke-metalliskt grundämne i syregruppen. Det är det 16:e vanligaste grundämnet i jordskorpan och utgör i genomsnitt 340 g/ton. Svavel definieras också som ett mineral som främst förekommer i sedimentärt eller vulkaniskt bildade bergarter. Bland de svavelhaltiga mineralen finns t.ex. sulfider som svavelkis (FeS2), kopparkis (CuFeS2) och blyglans (PbS) och sulfater som gips (CaSO4.2H2O). Svavelföreningarna omfattar främst svaveldioxid (SO2), vilken i ett par steg reagerar med vattnet i luften till svavelsyra (H2SO4). Svavelsyra är en mycket stark syra med otvivelaktigt stor, direkt försurande verkan på marken och kan i värsta fall ge frätskador på växter. Det är väl känt att fossila bränslen (olja, kol och naturgas) kan innehålla avsevärda mängder svavel (olja upp till 3 % och kol ännu mer eftersom det innehåller svavelkis).
Svavel är nödvändigt för alla växter och djur där svavel finns i aminosyrorna cystein och metionin (som finns i proteiner) och hos en del enzymer. Sv
•
Svavel
| Svavel | |||||||||||||||
Emissionsspektrum | |||||||||||||||
| Generella egenskaper | |||||||||||||||
| Relativ atommassa | 32,06 (32,059–32,076)[1][2]u | ||||||||||||||
| Utseende | Gul | ||||||||||||||
| Fysikaliska egenskaper | |||||||||||||||
| Densitet vid r.t | α: 2,07 g/cm3 β: 1,96 g/cm3 γ: 1,92 g/cm3 | ||||||||||||||
| Aggregationstillstånd | Fast | ||||||||||||||
| Smältpunkt | 388,36 K (115,21 °C) | ||||||||||||||
| Kokpunkt | 717,8 K (444,6 °C) | ||||||||||||||
| Kritisk punkt | 1 314 K (1 040,85 °C) 20,7 MPa | ||||||||||||||
| Molvolym | 15,53 × 10−6m³/mol | ||||||||||||||
| Smältvärme | Mono: 1,7175 kJ/mol | ||||||||||||||
| Ångbildningsvärme | Mono: 45[3]kJ/mol | ||||||||||||||
| Specifik värmekapacitet | 736[4]J/(kg × K) | ||||||||||||||
| Molär värmekapacitet | 22,75 J/(mol × K) | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Atomära egenskaper | |||||||||||||||
| Atomradie | 100 pm | ||||||||||||||
| Kovalent radie | 105 ± 3 pm | ||||||||||||||
| van der Waalsradie | 180 pm | ||||||||||||||
| Elektronaffinitet | 200 kJ/mol | ||||||||||||||
| Jonisationspotential | Första: 999,6 kJ/mol Andra: 2 252 kJ/mol Tredje: 3 357 kJ/mol Fjärde: 4 556 kJ/mol (Lista) | ||||||||||||||
| Elektronkonfiguration | |||||||||||||||
| Ele
| |||||||||||||||