Hur väte upptäcktes
•
Väte
- För andra betydelser, se Väte (olika betydelser).
| Väte | |||||||||||||||||||||
Lila glöd i sitt plasmatillstånd Emissionsspektrum | |||||||||||||||||||||
| Generella egenskaper | |||||||||||||||||||||
| Relativ atommassa | 1,008 (1,00784–1,00811)[1][2]u | ||||||||||||||||||||
| Utseende | Färglös i gasform | ||||||||||||||||||||
| Allotroper | Diväte (H2) | ||||||||||||||||||||
| Fysikaliska egenskaper | |||||||||||||||||||||
| Densitet | 0,08988[3] g/dm3(0 °C; 101,325 kPa) | ||||||||||||||||||||
| – flytande, vid smältpunkten | 70 g/dm3 (fast: 76,3 g/dm3) | ||||||||||||||||||||
| – flytande, vid kokpunkten | 70,99 g/dm3 | ||||||||||||||||||||
| Aggregationstillstånd | Gas | ||||||||||||||||||||
| Smältpunkt | 13,99 K (−259,16 °C) | ||||||||||||||||||||
| Kokpunkt | 20,271 K (−252,879 °C) | ||||||||||||||||||||
| Trippelpunkt | 13,8033 K (−259,3467 °C) 7,041 kPa | ||||||||||||||||||||
| Kritisk punkt | 32,938 K (−240,212 °C) 1,2858 MPa | ||||||||||||||||||||
| Molvolym | 22,42 × 10−3m³/mol | ||||||||||||||||||||
| Smältvärme | 0,05868 kJ/mol | ||||||||||||||||||||
| Ångbildningsvärme | 0,44936 kJ/mol | ||||||||||||||||||||
| Specifik värmekapacitet | 14 304 J/(kg × K) | ||||||||||||||||||||
| Molär värmekapacitet | 28,836 J/(mol × K) | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Atomära egenskaper | |||||||||||||||||||||
| Atomradie | 2 •
Väte upptäcktes 1766 av den engelske kemisten och fysikern Henry Cavendish, som fann att en brännbar gas utvecklas när metaller löses i syror. Senare visade han att vatten bildas vid förbränning av denna gas. Det nyupptäckta grundämnet gavs därför namnet hydrogen, som betyder vattenbildare på grekiska. Svenska vetenskapsmän valde dock att använda namnet väte. EGENSKAPER
•
| ||||||||||||||||||||